Pack Size:
100ml Suspension
Composition:
Chaque 5 ml contient 50 mg de cefpodoxime.
Indications:
Dosage:
Suspension de Cidox : Reconstitution et administration
Suspension de cefpodoxime
Type d’infection | Dose journalière totale | Fréquence de la dose | Durée de l’infection |
Otite moyenne aiguë | 10 mg/kg/jour (Max 400 mg/jour) | 5 mg/kg toutes les 12 h (max. 200 mg/dose) | 5 jours |
Pharyngite et/ou amygdalite | 10 mg/kg/jour (max. 200 mg/jour) | 5 mg/kg/dose toutes les 12 h (Max 100 mg/dose) | 5 à 10 jours |
Sinusite maxillaire aiguë | 10 mg/kg/jour (max. 400 mg/jour) | 5 mg/kg toutes les 12 heures (Max 200 mg/dose) | 10 jours |
Side Effects:
100ml Suspension
Chaque 5 ml contient 50 mg de cefpodoxime.
Suspension de Cidox : Reconstitution et administration
Suspension de cefpodoxime
Type d’infection | Dose journalière totale | Fréquence de la dose | Durée de l’infection |
Otite moyenne aiguë | 10 mg/kg/jour (Max 400 mg/jour) | 5 mg/kg toutes les 12 h (max. 200 mg/dose) | 5 jours |
Pharyngite et/ou amygdalite | 10 mg/kg/jour (max. 200 mg/jour) | 5 mg/kg/dose toutes les 12 h (Max 100 mg/dose) | 5 à 10 jours |
Sinusite maxillaire aiguë | 10 mg/kg/jour (max. 400 mg/jour) | 5 mg/kg toutes les 12 heures (Max 200 mg/dose) | 10 jours |
La toux est une expulsion soudaine et forcée de l’air en provenance des poumons, aidant à dégager les voies respiratoires du mucus et des irritants tels que la fumée ou la poussière. La toux peut être sèche (pas de mucosités) ou humide (dans lesquelles des mucosités, c’est-à-dire du mucus épais sont produites). Les causes courantes de la toux comprennent les infections, les allergies, l’asthme et le tabagisme.
A fever is a temporary increase in body temperature above the normal range of 36. 1 – 37.2˚Celsius (97 – 99˚ Fahrenheit). Fever is a sign of illness and the most common causes are infections. Fever can also result from inflammation. Ibucap offers fast and effective reilief from fever and headache.
Septembre, 2023
Juillet, 2024