Pack Size:
1 x 10 Comprimés
Composition:
Chaque comprimé contient 200 mg de cefpodoxime.
Indications:
Dosage:
Adultes et adolescents (à partir de 12 ans)
Type d’infection | Dose journalière totale | Fréquence de la dose | Durée du traitement |
Pharyngite et/ou amygdalite | 200mg | 100 mg toutes les 12 | heures 5 à 10 jours |
Pneumonie aiguë communautaire | 400mg | 200 mg toutes les 12 heures | 14 jours |
Exacerbations bactériennes aiguës de la bronchite chronique | 400mg | 200mg toutes les 12 heures | 10 jours |
Gonorrhée non compliquée (hommes et femmes) et infections rectales à gonocoques (femmes) | 200mg | dose unique | |
Infection de la peau et des structures cutanées | 800mg | 400mg toutes les 12 heures | 7 à 14 jours |
Sinusite maxillaire aiguë | 400mg | 200mg toutes les 12 heures | 10 jours |
Infection urinaire non compliquée | 200mg | 100mg toutes les 12 heures | 7 jourss |
Side Effects:
1 x 10 Comprimés
Chaque comprimé contient 200 mg de cefpodoxime.
Adultes et adolescents (à partir de 12 ans)
Type d’infection | Dose journalière totale | Fréquence de la dose | Durée du traitement |
Pharyngite et/ou amygdalite | 200mg | 100 mg toutes les 12 | heures 5 à 10 jours |
Pneumonie aiguë communautaire | 400mg | 200 mg toutes les 12 heures | 14 jours |
Exacerbations bactériennes aiguës de la bronchite chronique | 400mg | 200mg toutes les 12 heures | 10 jours |
Gonorrhée non compliquée (hommes et femmes) et infections rectales à gonocoques (femmes) | 200mg | dose unique | |
Infection de la peau et des structures cutanées | 800mg | 400mg toutes les 12 heures | 7 à 14 jours |
Sinusite maxillaire aiguë | 400mg | 200mg toutes les 12 heures | 10 jours |
Infection urinaire non compliquée | 200mg | 100mg toutes les 12 heures | 7 jourss |
La toux est une expulsion soudaine et forcée de l’air en provenance des poumons, aidant à dégager les voies respiratoires du mucus et des irritants tels que la fumée ou la poussière. La toux peut être sèche (pas de mucosités) ou humide (dans lesquelles des mucosités, c’est-à-dire du mucus épais sont produites). Les causes courantes de la toux comprennent les infections, les allergies, l’asthme et le tabagisme.
A fever is a temporary increase in body temperature above the normal range of 36. 1 – 37.2˚Celsius (97 – 99˚ Fahrenheit). Fever is a sign of illness and the most common causes are infections. Fever can also result from inflammation. Ibucap offers fast and effective reilief from fever and headache.
Septembre, 2023
Juillet, 2024